Description
Calling all investors This is a multi family duplex property in Philadelphia. It is a one bedroom one bath on the second floor in a one bedroom one bath on the first floor. Owner will be present at all showings. Come take a look bring all offers. Owner is not looking to settle for 90 days until the end of September early October No lockbox owner will be present at all showings 24 hour notice before any showing.
Details
MLS# | 1001845338 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1935 |
---|
Days On Site | 250 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $33.48 | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $37,500 | Med Sale Price: $37,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $69.36 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $143,000 | Med Sale Price: $69,900 |
Date: Nov 2018 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $87.23 | Min Sale Price: $38,900 | Max Sale Price: $168,000 | Med Sale Price: $104,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $107.09 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $1,142,019 | Med Sale Price: $99,900 |
Date: Sep 2018 | Sales: 4161 | Avg $ Per SqFt: $61.41 | Min Sale Price: $50 | Max Sale Price: $1,450,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $96.5 | Min Sale Price: $16,600 | Max Sale Price: $239,900 | Med Sale Price: $109,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $87.47 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $272,000 | Med Sale Price: $103,450 |
Date: Jun 2018 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $84.91 | Min Sale Price: $24,700 | Max Sale Price: $224,900 | Med Sale Price: $105,000 |
Date: May 2018 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $88.9 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $99,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $90.15 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $75.31 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $231,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $81.55 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $209,900 | Med Sale Price: $99,900 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $33.48 |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $37,500 |
Med Sale Price: | $37,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $69.36 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $143,000 |
Med Sale Price: | $69,900 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $87.23 |
Min Sale Price: | $38,900 |
Max Sale Price: | $168,000 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $107.09 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $1,142,019 |
Med Sale Price: | $99,900 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 4161 |
Avg $ Per SqFt: | $61.41 |
Min Sale Price: | $50 |
Max Sale Price: | $1,450,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $96.5 |
Min Sale Price: | $16,600 |
Max Sale Price: | $239,900 |
Med Sale Price: | $109,500 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $87.47 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $272,000 |
Med Sale Price: | $103,450 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $84.91 |
Min Sale Price: | $24,700 |
Max Sale Price: | $224,900 |
Med Sale Price: | $105,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $88.9 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $99,900 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $90.15 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 71 |
Avg $ Per SqFt: | $75.31 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $231,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $81.55 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $209,900 |
Med Sale Price: | $99,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form